본문 영역
공사실적 - 대기분야 상세보기
작성자: 관리자 추천: 0조회: 513
계 약 일 | 발 주 처 | 공 사 명 | 용 량 | 현 장 |
---|---|---|---|---|
2013. 12 | 케이엠씨(주) | 가공시설 (OIL MIST 집진기 보수공사) | 350 m3/min | 창 녕 군 |
2014. 01 | S&T 중공업(주) | 코아제조시설 (SCRUBBER 설계.제작.시공) | 250 m3/min | 창 원 시 |
2014. 03 | (주)센트랄 | 방청시설 (A/C TOWER 설계.제작.시공) | 80 m3/min | 창 원 시 |
2014. 04 | (주)동국S&C | 도장시설 (A/C TOWER 보수공사) | 3,600 m3/min | 포 항 시 |
2,700 m3/min | ||||
2014. 08 | (주)대원강업 | SHOT시설 (BAG FILTER 설계.제작.시공) | 300 m3/min | 창 원 시 |
2015. 03 | 디에스중공업(주) | 고려아연 온산제련소 집진기이설공사 | 710m3/min | 울 산 시 |
500m3/min | ||||
250m3/min | ||||
2015. 04 | (주)동국S&C | 활성탄 교체공사(64톤) | 3600m3/min | 포 항 시 |
2700m3/min×2기 | ||||
2015. 05 | (주)동국S&C | 활성탄 교체공사(58톤) | 500m3/min외 8기 | 포 항 시 |
2015. 05 | 디에스중공업(주) | 고려아연 온산제련소 HOOD, DUCT공사 | 1500m3/min | 울 산 시 |
2015. 05 | 동국ENC(주) | 베페사 BAG FILTER제작설치공사 | 83 m3/min | 경 주 시 |
2015. 05 | (주)모범기계공업 | 베페사 BAG FILTER제작설치공사 | 150 m3/min | 경 주 시 |
2015. 06 | 두산모트롤(주) | MCV LINE 전체환기시설 제작, 시공 | 200 m3/min | 창 원 시 |
2015. 07 | 두산모트롤(주) | 폐수처리장, 악취방지시설 (A/C TOWER 설계.제작.시공) | 80 m3/min | 창 원 시 |
2015. 07 | 두산모트롤(주) | EHS 개선공사 | - | 창 원 시 |
2015. 09 | (주)센트랄 | 방청 및 건조공정 A/C TOWER제작설치공사 | 150m3/min×2기 | 창 원 시 |
2015. 10 | (주)티아이씨 | 항온·항습 ROOM 전체환기공사 (OIL MIST 집진기) | 500m3/min | 창 원 시 |
2015. 11 | 신성포레시아(주) | LFD발포공정 A/C TOWER제작설치공사 | 80m3/min | 창 원 시 |
2015. 11 | 클라크 | 샌딩 ROOM 집진기 설치공사 | 150m3/min | 창 원 시 |
2015. 12 | 진해구청 | 보일러 인허가 용역 | - | 창 원 시 |
2015. 12 | 합포구청 | 보일러 인허가 용역 | - | 창 원 시 |
2016. 02 | STX엔진 | RTO 보수공사 | 창 원 시 | |
2016. 03 | 금호석유(주) | BAG FILTER보수공사 | 3600m3/min | 여 수 시 |
2016. 05 | 두산모트롤(주) | EHS1차 개선공사 | - | 창 원 시 |
2016. 06 | KMC | 집진기 이설공사 | - | 진 주 시 |
2016. 06 | 알코아코리아 | BAG FILTER, 활성탄 교체공사 | - | 창 원 시 |
2016. 06 | (주)유일 | 집진기보수공사 | - | 창 녕 군 |
2016. 07 | 두산모트롤(주) | 방산도장시설 집진기보수공사 EHS 개선공사 | - | 창 원 시 |
2016. 08 | 대원강업 | 활성탄교체공사, 폐수처리장 준설공사 | - | 창 원 시 |
2016. 08 | (주)티아이씨 | 치절공정 전체환기공사 (OIL MIST 집진기) | 500m3/min | 창 원 시 |
2016. 08 | (주)동국S&C | 활성탄교체공사(64톤) | 3600m3/min외 | 포 항 시 |
2016.1 | 하우젠모터 | 도장장 FRP코팅공사 | - | 창 원 시 |
2016.12 | (주)티아이씨 | 2공장 도장 공정 A/C TOWER제작설치공사 | 400m3/min | 창 원 시 |
2017.01 | ZF삭스코리아 | CP-04 도장건조시설 | 350m3/min, 130m3/min | 창 원 시 |
A/C TOWER제작설치공사 | 40m3/min | |||
2017. 02 | 두산모트롤(주) | 방청공정 활성탄흡착탑 제작설치공사 | 100 m3/min | 창 원 시 |
2017. 07 | (주)대구정밀 | 연마공정 BAG FILTER 제작설치공사 | 1500 m3/min | 칠 곡 군 |
2017. 07 | 대원강업(주) | 고리소각 WET SCRUBBER 제작설치공사 | 100 m3/min | 창 원 시 |
2017. 07 | 삼원강재 | 뜨임로 WET SCRUBBER 제작설치공사 | 140 m3/min | 포 항 시 |
2017. 07 | S&TC | 도장 공정 A/C TOWER이전설치공사 | 200m3/min | 창 원 시 |
2017. 08 | (주)호원 | 건조로 WET SCRUBBER 제작설치공사 | 50 m3/min | 의 령 군 |
2017. 08 | 대흥 R&T | 도장 공정 A/C TOWER제작설치공사 | 100 m3/min | 김 해 시 |
2017. 09 | (주)달성 | 로타리킬른공정 BAG FILTER 제작설치공사 | 1500 m3/min | 순 천 시 |
2017. 10 | 두산모트롤(주) | 세척공정 WET SCRUBBER 제작설치공사 | 100 m3/min | 창 원 시 |
2017. 11 | ZF삭스코리아 | 누액감지기설치 | - | 창 원 시 |
2017. 11 | 효성(배트남) | 자동도장시설 설치공사 | 500m3/min | 배 트 남 |
2017. 12 | 신기화학공업 | 로타리킬른공정 흡착탑 제작설치공사 | 200 m3/min | 양 산 시 |
2017. 12 | 창원시시설관리공단 | HOOD개선공사 | - | 창 원 시 |
2018. 01 | ZF삭스코리아 | 벤치레이타보수외 | - | 창 원 시 |
2018. 02 | 사천 공군부대 | 오수처리장 보수공사 | - | 진 주 시 |
2018. 03 | 삼기산업 | 흡착탑제작설치공사 | 200 m3/min | 양 산 시 |
2018. 03 | 한국 마사회 | 렛츠런파크 부산경남 환경기초시설 개선공사 설계용역 | - | 부 산 시 |
2018. 03 | 남양유업 | 폐기물저감시설 설계용역 | - | 경 주 시 |
2018. 04 | (주)PNM | 도장시설설치공사A/C TOWER | 200 m3/min | 함 안 군 |
전처리시설설치공사WET SCRUBBER | 100 m3/min | |||
2018. 04 | 효성 | 촉매교체공사 | - | 창 원 시 |
2018. 06 | 신기화학 | 로타리킬른 집진기보수공사 | 550 m3/min | 양 산 시 |
2018. 07 | 두산메카텍 | 집진기보수공사 | - | 창 원 시 |
2018. 07 | 두산모트롤 | 도장공정 촉매산화장치(CTO) 설치공사 | 1200 m3/min | 창 원 시 |
2018. 08 | 훌루테크(의령) | 스크러버외 제작설치공사 | 100 m3/min | 의 령 군 |
2018. 08 | PNS알루미늄 | 스크러버 보수공사 | 750 m3/min | 창 원 시 |
2018. 09 | 이노풀 | 스크러버보수공사 외 | 100 m3/min | 창 녕 군 |
2018. 11 | 효성 3공장 | 차단기 도장시설 흡착탑 제작설치공사 | 750 m3/min | 창 원 시 |
2018. 12 | 효성 2공장 | 도장 공정 A/C TOWER 제작설치공사 | 360m3/min | 창 원 시 |
2018. 12 | 효성 3공장 | 변압기 도장시설 흡착탑 제작설치공사 | 710 m3/min | 창 원 시 |
2019. 01 | 덴소코리아(마산) | 실험실 흡착탑 제작설치공사 | 100 m3/min | 창 원 시 |
2019. 03 | 훌루테크(의령) | 세척기 흡착탑설치공사 | 40 m3/min | 의 령 군 |
2019. 03 | 대원강업(창원) | 고리소각 스크러버설치공사 | 100 m3/min | 창 원 시 |
2019. 05 | STX엔진 | 누액감지기설치 | - | 창 원 시 |
2019. 05 | 알코닉코리아 | 주조집진기 보수 | 560 m3/min | 창 원 시 |
2019. 07 | 덴소코리아(창원) | 국소배기장치 설치 | 500 m3/min | 창 원 시 |
2019. 08 | ZF삭스코리아 | A/C TOWER 제작설치공사 | 70 m3/min | 창 원 시 |
100 m3/min | ||||
350 m3/min | ||||
2019. 08 | 센트랄모텍 | 세척라인 환기 개선공사 | - | 밀 양 시 |
2019. 11 | 훌루테크(의령2공장) | 페이트 부스 및 집진기 제작설치 | 150 m3/min | 의 령 군 |
2019. 11 | S&T 중공업 | 환기공사 | - | 창 원 시 |
2019. 12 | 중일옥사이드 | 통합배기설비 제작설치공사 | 340 m3/min | 김 해 시 |
220 m3/min | ||||
2020. 02 | ZF삭스코리아 | 백필터 제작설치공사 | 70 m3/min | 창 원 시 |
2020. 06 | 티아이씨 | A/C TOWER 제작설치공사 | 250 m3/min | 창 원 시 |
2020. 07 | ZF삭스코리아 | 방지시설 면제시설 개선공사 | 100 m3/min | 창 원 시 |
2020. 07 | 훌루테크 함안공장 | 도장설비 제작(집진기 포함) | 100 m3/min | 함 안 군 |
230 m3/min | ||||
2020. 07 | 효성 3공장 | 촉매 교체공사 | - | 창 원 시 |
2020. 08 | JK메탈소재 | 백필터 제작설치공사 | 150 m3/min | 함 안 군 |
2020. 09 | BHI | A/C TOWER 보수공사 | 2200 m3/min | 사 천 시 |
2020. 12 | 센트랄 마산 | 포타블 집진기 제작설치공사 | 60 m3/min | 창 원 시 |
2020. 12 | 덴소코리아 | 집진기 제작설치공사 | 60 m3/min | 창 원 시 |
12 m3/min | ||||
2021. 01 | ㈜에이치앤에스티 | 흡착탑 제작 및 설치공사 | 100 m3/min | 김 해 시 |
2021. 02 | ㈜모트롤 | 유기도장 집진기 De-VOC 촉매 납품 및 교체 | 1200 m3/min | 창 원 시 |
2021. 02 | ㈜모트롤 | 유기도장 집진기 De-VOC 촉매 납품 및 교체 | 1200 m3/min | 창 원 시 |
2021. 05 | 두산메카텍 | 도장실 및 산처리장 대기방지시설 보수 | - | 창 원 시 |
2021. 06 | ㈜모트롤 | 유기도장 방청공정 집진기 개선 | - | 창 원 시 |
2021. 07 | ZF삭스코리아 | 환경시설 보수공사 | - | 창 원 시 |
2021. 07 | ㈜동국S&C | B동 도장장 대기환경시설 설치 공사 | 100 m3/min | 포 항 시 |
2021. 07 | 훌루테크(의령) | 방지시설 면제시설에 대한 오염측정 관련 덕트 및 측정공 설치공사 | - | 의 령 군 |
2021. 07 | ㈜호원 | 소규모 방지시설설치 지원사업 대기오염 방지시설 교체공사 | 100 m3/min | 의 령 군 |
2021. 09 | 두산메카텍 | 1공장 도장실 환경시설 활성탄 교체공사 | - | 창 원 시 |
2021. 09 | 두산메카텍 | 1공장 도장실 환경시설 백필터 교체공사 | - | 창 원 시 |
2021. 10 | ㈜티아이씨 | 대기오염방지시설 설치 면제 배출시설 자가측정위한 개선공사 | - | 창 원 시 |
2021. 10 | 전산기계 | 집진시설 제작설치공사 | 400 m3/min x2기 | 창 원 시 |
300 m3/min | ||||
200 m3/min x2기 | ||||
100 m3/min | ||||
150 m3/min | ||||
2021. 11 | ㈜해성디에스 | 연구동 본부동 가스 스크러버 증설 공사 | 600 m3/min | 창 원 시 |
166 m3/min | ||||
2021. 11 | 두산메카텍 | 창원1공장 산처리장 세정집진기 누수 보수 공사 | 4,000 m3/min | 창 원 시 |
2022. 01 | ㈜세림테크 | 가스 스크러버 제작, 설치 공사 | 100 m3/min | 의 령 군 |
2022. 03 | 훌루테크(의령) | 대기 집진기 제작 | 200 m3/min | 의 령 군 |
2022. 04 | ㈜SNT중공업 | 유기용제 세척설비 국소배기장치 신규 및 이동설치 공사 | 140 m3/min | 창 원 시 |
110 m3/min x2기 | ||||
100 m3/min | ||||
2022. 05 | 두산메카텍 | 2공장 도장실 활성탄 교체 공사 (27.9 톤) | - | 창 원 시 |
2022. 07 | ㈜동국S&C | 집진기 철거 및 이설 보수공사 | 1,000 m3/min x2기 | 포 항 시 |
1,350 m3/min | ||||
2022. 07 | 세아항공방산소재 | 주조반 집진설비 제작설치공사 (Bag Filter, Scrubber) | 180 m3/min x2기 | 창 원 시 |
2022. 07 | ZF삭스코리아 | 환경시설 보수공사 | 40 m3/min | 창 원 시 |
2022. 08 | ㈜티아이씨 | 함안공장 배기팬 설치공사 | 500 m3/min x4기 | 함 안 군 |
본문 공유 설정