본문 영역
공사실적 - 수질분야 상세보기
작성자: 관리자 추천: 0조회: 245
년 월 | 발 주 처 | 공 사 명 | 용 량 | 현 장 |
---|---|---|---|---|
2014. 03 | S&TC | 수압TEST장 재이용시스템 | 20m3/hr | 창 원 시 |
2014. 11 | (주)대원강업 | 폐수처리장 보수공사 | 180m3/일 | 창 원 시 |
2015. 03 | (주)대원강업 | 실험실폐수처리장 설치공사 | 1m3/hr | 창 원 시 |
2015. 05 | STX엔진 | 폐수처리장 보수공사 | 150m3/일 | 창 원 시 |
2016. 03 | (주)대원강업 | 폐수처리장보수공사 | 50m3 | 창 원 시 |
2015. 06 | STX엔진 | 폐수처리장 보수공사 | 150m3/일 | 창 원 시 |
2017. 01 | 삼우금속(주) | 한화테크윈(사우디) 물리화학적 폐수처리장제작설치공사 | 50m3/일 | 창 원 시 |
2017. 08 | STX엔진 | 폐수처리장 가압부상조제작설치공사 | 50m3/일 | 창 원 시 |
2018. 08 | STX엔진 | 침전조교체공사 | 15m3/hr | 창 원 시 |
2019. 09 | 훌루테크(의령) | 폐수재이용설비 제작설치 | - | 의 령 군 |
2020. 08 | ZF삭스코리아 | 폐수처리장 여과탑 제작설치 | - | 창 원 시 |
2020. 08 | 두산모트롤 | 폐수처리장 FILTER PRESS 제작설치 | - | 창 원 시 |
2021. 04 | DL모터스 | 폐수처리장 개선공사 | - | 창 원 시 |
2021. 07 | 한국내화 | 기존 폐수처리시설 증설공사 | - | 당 진 시 |
2022. 06 | ㈜모트롤 | 폐수 처리장 침전조 및 탈수기 보수 공사 | - | 창 원 시 |
본문 공유 설정