본문 영역
측정대행업 업무실적 상세보기
작성자: 관리자 추천: 0조회: 271
일련번호 | 업체명 | 분야 | 계약기간 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | ㈜세아항공방산소재 | 대기, 수질 | 20.08 ~ 21.07 | 측정대행 |
2 | ㈜중일옥사이드 | 대기 | 20.08 ~ 22.07 | 〃 |
3 | ㈜중일옥사이드 | 대기 | 20.08 ~ 22.07 | 관리대행 |
4 | 티아이씨㈜ | 대기 | 20.07 ~ 21.07 | 측정대행 |
5 | 훌루테크㈜의령/의령2공장 | 대기 | 20.07 ~ 20.12 | 〃 |
6 | 세림테크 | 대기 | 20.07 ~ 20.12 | 〃 |
7 | S&TC㈜ | 대기 | 20.08 ~ 21.07 | 〃 |
8 | 피케이밸브㈜ | 대기 | 20.08 ~ 21.07 | 〃 |
9 | ㈜두산 모트롤BG | 대기, 수질 | 20.08 ~ 21.07 | 〃 |
10 | 강남제비스코㈜함안공장 | 대기 | 20.08 | 〃 |
11 | 강남제비스코㈜함안공장 | 대기 | 20.09 | 〃 |
12 | 금호리조트㈜ | 대기 | 20.08 ~ 20.12 | 〃 |
13 | 금호리조트㈜ | 대기 | 20.09 ~ 20.12 | 〃 |
14 | 대원강업㈜창원공장 | 대기 | 20.09 ~ 20.12 | 〃 |
15 | 한국특수형강㈜ | 대기 | 20.09 ~ 21.09 | 〃 |
16 | 비에이치아이㈜ | 대기 | 20.09 | 〃 |
17 | ㈜세계산업 | 대기 | 20.11 ~ 21.10 | 〃 |
18 | ㈜케이티에스테이트 | 대기 | 20.10 ~ 20.12 | 〃 |
19 | 신일금속 | 대기 | 20.10 ~ 20.12 | 〃 |
20 | ㈜HIMC | 대기 | 20.10 ~ 20.12 | 〃 |
21 | 지이파워시스템즈코리아㈜ | 대기 | 20.10 ~ 21.12 | 〃 |
22 | 훌루테크㈜함안공장 | 대기 | 20.11 ~ 21.10 | 〃 |
23 | 칠서피앤에스 | 대기 | 20.11 ~ 21.10 | 〃 |
24 | ㈜센트랄 | 대기 | 20.11 ~ 20.12 | 〃 |
25 | ㈜센트랄 | 대기 | 21.01 ~ 21.12 | 〃 |
26 | ㈜삼영검사엔지니어링 | 대기 | 20.11 ~ 20.12 | 〃 |
27 | ㈜대왕 | 대기 | 20.11 ~ 20.12 | 〃 |
28 | 경원특장㈜ | 대기 | 20.11 ~ 20.12 | 〃 |
29 | 동남산업 | 대기 | 20.11 ~ 20.12 | 〃 |
30 | 성광사 | 대기 | 20.11 ~ 20.12 | 〃 |
31 | ㈜성호테크 | 대기 | 20.11 ~ 20.12 | 〃 |
32 | JMS코퍼레이션 | 대기 | 20.12 | 〃 |
33 | ㈜에이치앤에스티 | 대기 | 20.12 | 〃 |
34 | 고려강재장㈜ | 대기 | 20.12 | 〃 |
35 | ㈜찬우아스콘 | 대기 | 20.12 | 〃 |
36 | ㈜창화금속 | 대기 | 20.12 | 〃 |
37 | ㈜호원 | 대기 | 20.12 | 〃 |
38 | 광성(주)(김해) | 대기 | 20.12 | 〃 |
39 | 신한산업(주) | 대기 | 20.12 | 〃 |
40 | 대영전자(주) | 대기 | 20.12 | 〃 |
41 | ㈜태영지앤피 | 대기 | 20.12 | 〃 |
42 | ㈜삼호에너지 | 대기 | 20.12 | 〃 |
43 | ㈜진영산업 | 대기 | 20.12 | 〃 |
44 | 광성(주)(밀양) | 대기 | 20.12 | 〃 |
45 | 이래CS(주) | 대기 | 20.12 | 〃 |
46 | 이래CS(주)2공장 | 대기 | 20.12 | 〃 |
47 | ㈜제트에프삭스코리아 | 대기,수질 | 21.01 ~ 22.12 | 〃 |
48 | ㈜창화금속 | 대기 | 21.01 ~ 21.12 | 〃 |
49 | 한국특수형강(주) | 대기 | 21.01 ~ 21.12 | 〃 |
50 | ㈜케이티(부산) | 대기 | 21.01 ~ 21.12 | 〃 |
51 | 악조노벨인더스트리얼코팅(유) | 대기 | 21.01 ~ 21.12 | 〃 |
52 | ㈜한성 | 대기 | 21.01 ~ 21.12 | 〃 |
53 | ㈜센트랄모텍 | 대기 | 21.01 ~ 21.12 | 〃 |
54 | ㈜케이티(진주) | 대기 | 21.01 ~ 21.12 | 〃 |
55 | 해군군수사령부 | 대기,수질 | 21.02 ~ 21.12 | 〃 |
56 | 대건테크 | 대기 | 21.02 ~ 22.01 | 〃 |
57 | ㈜티에스케이워터 | 대기 | 21.03 ~ 21.12 | 〃 |
58 | 삼성발레오써멀시스템즈(주) | 대기 | 21.03 ~ 22.02 | 〃 |
59 | ㈜성호테크 | 대기 | 21.03 ~ 21.12 | 〃 |
60 | 통도참숯가마 | 대기 | 21.04 ~ 21.12 | 〃 |
61 | ㈜진영산업 | 대기 | 21.04 ~ 21.12 | 〃 |
62 | ㈜거성금속 | 대기 | 21.04 | 〃 |
63 | 대영인더스트리(주) | 대기 | 21.04 ~ 21.12 | 〃 |
64 | 피앤엠(주) | 대기 | 21.05 ~ 21.06 | 〃 |
65 | 원진테크 | 대기 | 21.05 ~ 21.12 | 〃 |
66 | ㈜삼영검사엔지니어링 | 대기 | 21.05 ~ 21.12 | 〃 |
67 | 보영에이치에스(주) | 대기 | 21.05 ~ 21.06 | 〃 |
68 | ㈜에이치앤에스티 | 대기 | 21.06 ~ 21.12 | 〃 |
69 | ㈜신화 | 대기 | 21.06 ~ 21.12 | 〃 |
70 | 김해시 하수슬러지 자원화처리시설 | 대기 | 21.06 ~ 21.07 | 〃 |
71 | ㈜맥서브 | 대기 | 21.06 | 〃 |
72 | ㈜대동기업 | 대기 | 21.06 ~ 21.12 | 〃 |
73 | ㈜코지스 | 대기 | 21.06 ~ 21.12 | 〃 |
74 | (주)삼호에너지 | 대기 | 21.06 ~ 21.12 | 〃 |
75 | 한국산업인력공단부산지역본부 | 대기 | 21.06 ~ 21.12 | 〃 |
76 | ㈜남부식품 | 대기 | 21.06 ~ 21.12 | 〃 |
77 | 강림중공업(주) | 대기 | 21.06 ~ 21.07 | 〃 |
78 | 대영전자(주) | 대기 | 21.06 ~ 21.12 | 〃 |
79 | (재)영화의전당 | 대기 | 21.06 ~ 21.12 | 〃 |
80 | ㈜세연에스씨에스 | 대기 | 21.07 ~ 22.06 | 〃 |
81 | ㈜모트롤 | 대기,수질 | 21.08 ~ 22.07 | 〃 |
82 | 두리화학(주) | 대기 | 21.09 | 〃 |
83 | 김해시 하수슬러지 자원화처리시설 | 대기 | 21.09 | 〃 |
84 | 동서대학교 | 대기 | 21.10 ~ 22.06 | 〃 |
85 | ㈜한가람 | 수질 | 21.10 ~ 22.12 | 〃 |
86 | ㈜창화금속 | 대기 | 21.10 ~ 21.12 | 〃 |
87 | ㈜세계산업 | 대기 | 21.11 ~ 22.10 | 〃 |
88 | 에스케이바이오사이언스(주) | 대기 | 21.11 ~ 21.12 | 〃 |
89 | 의료법인정화의료재단 (봉생병원) | 대기 | 21.11 ~ 21.12 | 〃 |
90 | 피앤엠(주) | 대기 | 21.11 ~ 21.12 | 〃 |
91 | 김해시청 (김해시재활용품선별장) | 대기 | 21.11 ~ 21.12 | 〃 |
92 | ㈜진원무역 진해지점 | 대기 | 21.11 ~ 21.12 | 〃 |
93 | 보광폴리머 | 대기 | 21.11 ~ 21.12 | 〃 |
94 | ㈜코스트코코리아 대구점 | 대기 | 21.11 ~ 21.12 | 〃 |
95 | ㈜대호하이드로릭(의령) | 대기 | 21.11 ~ 21.12 | 〃 |
96 | ㈜센트랄 영산공장 | 대기 | 21.11 ~ 21.12 | 〃 |
97 | 부산대학교 | 대기 | 21.12 | 〃 |
98 | 부산대학교 밀양캠퍼스 | 대기 | 21.12 | 〃 |
99 | 한국신발피혁연구원 | 대기 | 21.12 | 〃 |
100 | ㈜한성홀딩스 | 대기 | 21.12 | 〃 |
101 | ㈜금동시스템 | 대기 | 21.12 | 〃 |
102 | ㈜호원 | 대기 | 21.12 | 〃 |
103 | 김해시 하수슬러지 자원화처리시설 | 대기 | 21.12 | 〃 |
104 | ㈜대호하이드로릭(창원) | 대기 | 21.12 | 〃 |
105 | ㈜화진피에프 | 대기 | 21.12 | 〃 |
106 | 강림중공업(주) | 대기 | 21.12 | 〃 |
107 | ㈜한성 | 대기 | 21.12 | 〃 |
108 | 한국산업인력공단 부산지역본부 | 대기 | 22.01 ~ 22.12 | 〃 |
109 | ㈜코스트코코리아 부산점 | 대기 | 22.01 ~ 22.12 | 〃 |
110 | ㈜아이피티 | 대기 | 21.12 | 〃 |
111 | ㈜창화금속 | 대기 | 22.01 ~ 22.12 | 〃 |
112 | ㈜센트랄 | 대기 | 22.01 ~ 22.12 | 〃 |
113 | 통영시청(통영시 추모공원) | 대기 | 22.01 ~ 22.12 | 〃 |
114 | ㈜한국특강 | 대기 | 22.01 ~ 22.12 | 〃 |
115 | (유)영동레미콘 | 대기 | 22.02 | 〃 |
116 | 일등산업 | 대기 | 22.02 ~ 22.12 | 〃 |
117 | ㈜세아항공방산소재 | 대기,수질 | 22.02 ~ 22.12 | 〃 |
118 | 일해상사(주) | 대기 | 22.02 ~ 22.12 | 〃 |
119 | ㈜케이티 | 대기 | 22.02 ~ 22.12 | 〃 |
120 | 한국산업인력공단 부산지역본부 | 대기 | 22.03 ~ 22.12 | 〃 |
121 | 티와이에스앤티 | 대기 | 22.03 ~ 23.02 | 〃 |
122 | 훌루테크(주)의령공장 | 대기 | 22.02 ~ 22.12 | 〃 |
123 | 훌루테크(주)의령2공장 | 대기 | 22.02 ~ 22.12 | 〃 |
124 | 훌루테크(주)함안공장 | 대기 | 22.02 ~ 22.12 | 〃 |
125 | 에스제이테크 | 대기 | 22.02 ~ 22.12 | 〃 |
126 | 악조노벨인더스트리얼코팅(유) | 대기 | 22.03 ~ 22.12 | 〃 |
127 | ㈜씨티알에코포징 | 대기 | 22.03 ~ 22.12 | 〃 |
128 | ㈜유성케미칼 | 대기 | 22.03 ~ 23.03 | 〃 |
129 | 한국신발피혁연구원 | 대기 | 22.03 ~ 22.12 | 〃 |
130 | 재단법인거제시문화예술재단 | 대기 | 22.04 | 〃 |
131 | ㈜세림테크 | 대기 | 22.04 ~ 22.12 | 〃 |
132 | 지이파워시스템즈코리아㈜ | 대기 | 22.04 ~ 22.12 | 〃 |
133 | 원진테크 | 대기 | 22.04 ~ 22.12 | 〃 |
134 | 태영가스충전소 | 수질 | 22.04 | 〃 |
135 | 대건테크 | 대기 | 22.04 ~ 22.12 | 〃 |
136 | ㈜성호테크 | 대기 | 22.05 ~ 22.12 | 〃 |
137 | 의료법인정화의료재단 (봉생병원) | 대기 | 22.05 ~ 22.06 | 〃 |
138 | ㈜호원 | 대기 | 22.05 ~ 22.12 | 〃 |
139 | ㈜삼영검사엔지니어링 | 대기 | 22.05 ~ 22.06 | 〃 |
140 | ㈜신화 | 대기 | 22.05 ~ 22.12 | 〃 |
141 | ㈜남부식품 | 대기 | 22.05 ~ 22.12 | 〃 |
142 | ㈜상아정공 | 대기 | 22.06 | 〃 |
143 | ㈜상아글로벌 | 대기 | 22.06 | 〃 |
144 | ㈜에이치앤에스티 | 대기 | 22.06 | 〃 |
145 | 일해상사(주) | 대기 | 22.06 ~ 22.12 | 〃 |
146 | 피앤엠(주) | 대기 | 22.06 ~ 22.12 | 〃 |
147 | 남창원농협 농수산물종합유통센터 | 대기 | 22.06 ~ 22.12 | 〃 |
148 | 대영인더스트리(주) | 대기 | 22.06 ~ 22.12 | 〃 |
149 | ㈜아이피티 | 대기 | 22.06 ~ 22.12 | 〃 |
150 | ㈜삼호에너지 | 대기 | 22.06 ~ 22.12 | 〃 |
151 | ㈜코스트코코리아 대구점 | 대기 | 22.06 ~ 22.12 | 〃 |
152 | 큐엠테크(㈜진영산업) | 대기 | 22.06 ~ 22.12 | 〃 |
153 | 동아식품 | 대기 | 22.06 | 〃 |
154 | 통도참숯가마 | 대기 | 22.06 ~ 22.12 | 〃 |
155 | ㈜대동기업 | 대기 | 22.06 ~ 22.12 | 〃 |
156 | 에이비엘생명보험㈜ | 대기 | 22.06 ~ 22.12 | 〃 |
157 | 에스앤티중공업㈜ | 대기 | 22.06 ~ 22.07 | 〃 |
158 | ㈜한성(안동) | 대기 | 22.06 ~ 22.12 | 〃 |
159 | ㈜한성(한림) | 대기 | 22.06 ~ 22.12 | 〃 |
160 | 강림중공업(주) | 대기 | 22.06 | 〃 |
161 | 강림인슈㈜ | 대기 | 22.06 ~ 22.12 | 〃 |
162 | 사천시청 | 대기 | 22.06 ~ 22.12 | 〃 |
163 | 에스앤티에너지㈜ | 대기 | 22.08 ~ 23.07 | 〃 |
164 | 세흥산업 | 대기 | 22.07 ~ 22.08 | 〃 |
작성일:
마지막 수정일:
이전글:공사실적 - 수질분야
다음글: 등록된 글이 존재하지 않습니다.