본문 영역
자가측정대행
- 대기분야
- 수질분야
대기분야
대기환경보전법 제39조(자가측정)
사업자가 그 배출시설을 운영할 때에는 나오는 오염물질을 자가측정하거나 「환경분야 시험ㆍ검사 등에 관한 법률」 제16조에 따른 측정대행업자에게 측정하게 하여 그 결과를 사실대로 기록하고, 환경부령으로 정하는 바에 따라 보존하여야 한다.
사업자가 그 배출시설을 운영할 때에는 나오는 오염물질을 자가측정하거나 「환경분야 시험ㆍ검사 등에 관한 법률」 제16조에 따른 측정대행업자에게 측정하게 하여 그 결과를 사실대로 기록하고, 환경부령으로 정하는 바에 따라 보존하여야 한다.
사업장 분류 기준
종 별 | 오염물질발생량 구분 |
---|---|
1종 사업장 | 대기오염물질발생량의 합계가 연간 80톤 이상인 사업장 |
2종 사업장 | 대기오염물질발생량의 합계가 연간 20톤 이상 80톤 미만인 사업장 |
3종 사업장 | 대기오염물질발생량의 합계가 연간 10톤 이상 20톤 미만인 사업장 |
4종 사업장 | 대기오염물질발생량의 합계가 연간 2톤 이상 10톤 미만인 사업장 |
5종 사업장 | 대기오염물질발생량의 합계가 연간 2톤 미만인 사업장 |
비고 : "대기오염물질발생량"이란 방지시설을 통과하기 전의 먼지, 황산화물 및 질소산화물의 발생량을 환경부령으로 정하는 방법에 따라 산정한 양을 말한다.
배출구별 자가측정의 대상 · 항목 및 측정 횟수
구 분 | 배출구별 규모 | 관제센터로 측정결과를 자동전송하지 않는 사업장의 배출구 | 관제센터로 측정결과를 자동전송하는 사업장 중 굴뚝 자동측정기기가 미설치된 배출구 | |
---|---|---|---|---|
방지시설 후단만 측정하는 경우 | 방지시설 전·후단을 같이 측정하는 경우 | |||
제1종배출구 | 먼지ㆍ황산화물 및 질소산화물의 연간 발생량 합계가 80톤 이상인 배출구 | 매주1회 이상 | 2주마다1회 이상 | 매월1회 이상 |
제2종배출구 | 먼지ㆍ황산화물 및 질소산화물의 연간 발생량 합계가 20톤 이상 80톤 미만인 배출구 | 매월2회 이상 | 매월1회 이상 | 2개월마다1회 이상 |
제3종배출구 | 먼지ㆍ황산화물 및 질소산화물의 연간 발생량 합계가 10톤 이상 20톤 미만인 배출구 | 2개월마다1회 이상 | 2개월마다1회 이상 | 분기마다1회 이상 |
제4종배출구 | 먼지ㆍ황산화물 및 질소산화물의 연간 발생량 합계가 2톤 이상 10톤 미만인 배출구 | 반기마다1회 이상 | 반기마다1회 이상 | 반기마다1회 이상 |
제5종배출구 | 먼지ㆍ황산화물 및 질소산화물의 연간 발생량 합계가 2톤 미만인 배출구 | 반기마다1회 이상 | 반기마다1회 이상 | 반기마다1회 이상 |
측정 항목 : 별표 8에 따른 배출허용기준이 적용되는 대기오염물질. 다만, 비산먼지는 제외한다.
측정 가능 항목
측정 가능 항목 | |||
---|---|---|---|
무기물질 | 비산먼지 | 황산화물(SOx) | 질소산화물(NOx) |
먼지 | 매연 | 일산화탄소 | |
암모니아 | 황화수소 | 이황화탄소 | |
염화수소 | 염소 | 시안화수소 | |
불소화물 | - | - | |
금속화합물 | 비소화합물 | 수은화합물 | 구리화합물 |
카드뮴화합물 | 납화합물 | 크롬화합물 | |
니켈화합물 | 아연화합물 | - | |
휘발성유기화합물 | 총유기탄소(THC) | 브롬 | 페놀류 |
포름알데히드 | 아세트알데히드 | 디클로로메탄 | |
벤젠 | 클로로포름 | 사염화탄소 | |
1,2-디클로로에탄 | 트리클로로에틸렌 | 아크릴로니트릴 | |
테트라클로로에틸렌 | 에틸벤젠 | 스틸렌 | |
아닐린 | 1,3-부타디엔 | 염화비닐 |
업무 진행도
-
01측정/분석
-
02견적의뢰
-
03현장방문(생략가능)
-
04측정대행 계약
-
05시료채취
-
06시료분석
-
07측정기록부 및 성적서 발행
-
08완성
수질분야
물환경보전법 제46조(수질오염물질의 측정)
사업자는 그가 운영하는 배출시설 및 방지시설을 적정하게 운영하기 위하여 배출되는 수질오염물질을 스스로 측정하거나 「환경분야 시험ㆍ검사 등에 관한 법률」 제16조에 따른 측정대행업자로 하여금 측정하게 할 수 있다.
사업자는 그가 운영하는 배출시설 및 방지시설을 적정하게 운영하기 위하여 배출되는 수질오염물질을 스스로 측정하거나 「환경분야 시험ㆍ검사 등에 관한 법률」 제16조에 따른 측정대행업자로 하여금 측정하게 할 수 있다.
사업장 분류 기준
종 별 | 오염물질발생량 구분 |
---|---|
1종 사업장 | 1일 폐수배출량이 2,000㎥ 이상인 사업장 |
2종 사업장 | 1일 폐수배출량이 700㎥ 이상, 2,000㎥ 미만인 사업장 |
3종 사업장 | 1일 폐수배출량이 200㎥ 이상, 700㎥ 미만인 사업장 |
4종 사업장 | 1일 폐수배출량이 50㎥ 이상, 200㎥ 미만인 사업장 |
5종 사업장 | 위 제1종부터 제4종까지의 사업장에 해당하지 아니하는 배출시설 |
측정 가능 항목
측정 가능 항목 | |||
---|---|---|---|
일반항목 | pH | BOD | COD |
노말헥산 추출물질 | 부유물질(SS) | DO | |
총유기탄소(TOC) | 용존유기탄소 | - | |
이온류 | 불소화합물 | 브롬화합물 | 시안화합물 |
아질산성질소 | 암모니아성질소 | 염소이온 | |
총인 | 총질소 | 용존총인 | |
용존총질소 | 음이온계면활성제(ABS) | 인산염인 | |
질산성질소 | 페놀류 | 황과 그화합물 | |
금속류 | 구리와 그화합물 | 납과 그화합물 | 니켈과 그화합물 |
망간과 그화합물 | 바륨화합물 | 비소와 그화합물 | |
수은과 그화합물 | 아연과 그화합물 | 안티몬 | |
주석과 그화합물 | 철과 그화합물 | 카드뮴과 그화합물 | |
크롬과 그화합물 | 6가크롬 | - | |
유기물질 | 사염화탄소 | 다이클로로메탄 | 벤젠 |
자일렌 | 브로모폼 | 테트라클로로에틸렌 | |
염화비닐 | 1,2-다이클로로에탄 | 1,1-다이클로로에틸렌 | |
트리클로로에틸렌 | 톨루엔 | 클로로폼 | |
스티렌 | 아크릴로니트릴 | 나프탈렌 | |
폼알데하이드 | 페놀 | 펜타클로로페놀 | |
에피클로로하이드린 | 디에틸헥실프탈레이트 | 비스(2-에틸헥실)아디페이트 | |
1,4-다이옥산 | - | - | |
생물 | 총대장균군 | 생태독성 | - |
업무 진행도
-
01측정/분석
-
02견적의뢰
-
03현장방문(생략가능)
-
04측정대행 계약
-
05시료채취
-
06시료분석
-
07측정기록부 및 성적서 발행
-
08완성